概述
持仓
市场
新闻
团队更新
DigiByte 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | ![]() | DGB/USDT | $2M | 26.21% | $0.008279 | 最近 | |
662 | ![]() | DGB/USDT | $2M | 21.91% | $0.008263 | 2月 之前 | |
663 | DGB/USDT | $2M | 19.14% | $0.00827 | 最近 | ||
664 | ![]() | DGB/USDT | $483K | 5.6% | $0.01456 | 最近 | |
665 | ![]() | DGB/USDT | $405K | 4.7% | $0.008289 | 1月 之前 | |
666 | ![]() | DGB/BTC | $337K | 3.9% | $0.008216 | 最近 | |
667 | DGB/USDT | $335K | 3.88% | $0.00828 | 最近 | ||
668 | ![]() | DGB/ADA | $188K | 2.18% | $0.008256 | 1月 之前 | |
669 | ![]() | DGB/USDT | $144K | 1.67% | $0.008273 | 最近 | |
670 | ![]() | DGB/USDT | $138K | 1.6% | $0.00827 | 最近 | |
671 | ![]() | DGB/USDT | $136K | 1.58% | $0.008301 | 最近 | |
672 | ![]() | DGB/EUR | $124K | 1.43% | $0.008282 | 最近 | |
673 | ![]() | DGB/SOL | $107K | 1.24% | $0.008272 | 1月 之前 | |
674 | ![]() | DGB/USDT | $77K | 0.89% | $0.008265 | 最近 | |
675 | ![]() | DGB/USD | $77K | 0.89% | $0.008265 | 最近 | |
676 | ![]() | DGB/USD | $76K | 0.89% | $0.008294 | 最近 | |
677 | ![]() | DGB/USDT | $66K | 0.76% | $0.008289 | 最近 | |
678 | ![]() | DGB/USDT | $48K | 0.56% | $0.00828 | 2月 之前 | |
679 | ![]() | DGB/USDT | $17K | 0.2% | $0.008273 | 最近 | |
680 | ![]() | DGB/BTC | $16K | 0.18% | $0.008771 | 最近 |
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。