概況
保有量
マーケット
ニュース
チームのアップデート
DigiByte マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | ![]() | DGB/USDT | $2M | 26.2% | $0.008234 | 最近 | |
662 | ![]() | DGB/USDT | $2M | 21.88% | $0.008242 | 2分 前 | |
663 | DGB/USDT | $2M | 19.09% | $0.00824 | 最近 | ||
664 | ![]() | DGB/USDT | $487K | 5.65% | $0.01465 | 最近 | |
665 | ![]() | DGB/USDT | $405K | 4.7% | $0.008252 | 最近 | |
666 | ![]() | DGB/BTC | $341K | 3.95% | $0.008286 | 最近 | |
667 | DGB/USDT | $334K | 3.87% | $0.008251 | 最近 | ||
668 | ![]() | DGB/ADA | $188K | 2.18% | $0.008276 | 最近 | |
669 | ![]() | DGB/USDT | $145K | 1.68% | $0.008259 | 最近 | |
670 | ![]() | DGB/USDT | $137K | 1.59% | $0.00825 | 最近 | |
671 | ![]() | DGB/USDT | $135K | 1.56% | $0.008301 | 最近 | |
672 | ![]() | DGB/EUR | $124K | 1.43% | $0.008272 | 最近 | |
673 | ![]() | DGB/SOL | $107K | 1.24% | $0.008247 | 最近 | |
674 | ![]() | DGB/USD | $77K | 0.89% | $0.00828 | 1分 前 | |
675 | ![]() | DGB/USDT | $76K | 0.88% | $0.008226 | 最近 | |
676 | ![]() | DGB/USD | $76K | 0.88% | $0.008249 | 最近 | |
677 | ![]() | DGB/USDT | $66K | 0.76% | $0.008259 | 最近 | |
678 | ![]() | DGB/USDT | $48K | 0.56% | $0.00826 | 2分 前 | |
679 | ![]() | DGB/USDT | $17K | 0.2% | $0.008268 | 最近 | |
680 | ![]() | DGB/USDT | $16K | 0.19% | $0.00825 | 最近 |
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。