
The Graph 价格
GRT$0.09581
฿0.00000114
Price Change
低
高
1小时 Change
24小时 Change
7天 Change
All Time High
$2.84
Feb 12, 2021
All Time Low
$0.05
Nov 22, 2022
The Graph price is $0.09581, 向上 1.26% in the last 24 hours, and the live market cap is $914,867,870.89. It has circulating supply of 9,548,531,509 GRT coins and a max supply of 10,788,004,319 GRT alongside $19.6M 24h trading volume.
The Graph 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | GRT/USD | $20M | 101.28% | $0.3232 | 3月 之前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $13M | 64.01% | $0.09578 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $5M | 27.76% | $0.09576 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $4M | 22.1% | $0.09592 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $4M | 21.89% | $0.0957 | 1月 之前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $3M | 17.31% | $0.09575 | 最近 | |
NaN | GRT/USDT | $3M | 14.64% | $0.0959 | 最近 | ||
NaN | ![]() | GRT/EUR | $2M | 12.41% | $0.3226 | 3月 之前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $2M | 11.53% | $0.0957 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USD | $2M | 8.18% | $0.0959 | 1月 之前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDC | $2M | 8.18% | $0.09589 | 1月 之前 | |
NaN | ![]() | GRT/USD | $2M | 8.05% | $0.0959 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $1M | 6.14% | $0.0958 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/KRW | $1M | 5.56% | $0.0971 | 2月 之前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $939K | 4.79% | $0.09575 | 2月 之前 | |
NaN | ![]() | GRT/BTC | $882K | 4.5% | $0.3235 | 3月 之前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $686K | 3.5% | $0.09579 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/GBP | $581K | 2.96% | $0.3222 | 3月 之前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $506K | 2.58% | $0.0959 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $430K | 2.19% | $0.0959 | 最近 |
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。