概述
持仓
市场
新闻
团队更新
Render 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | Binance Futures | RENDER/USDT | $107,242,529.319 | 60.32% | $8.228 | 最近 | |
NaN | RENDER/USDT | $48,862,429.511 | 27.48% | $8.223 | 最近 | ||
NaN | OKEXFutures | RENDER/USDT | $24,752,774.988 | 13.92% | $8.222 | 最近 | |
NaN | Whitebit | RENDER/USDT | $16,034,457.176 | 9.02% | $8.22 | 最近 | |
NaN | Bybit | RENDER/USDT | $14,705,008.008 | 8.27% | $8.208 | 1月 之前 | |
NaN | Bitget | RENDER/USDT | $14,006,675.392 | 7.88% | $8.219 | 最近 | |
NaN | Hyperliquid | RENDER/USD | $13,734,546.96 | 7.72% | $8.235 | 最近 | |
NaN | Coinbase | RNDR/USD | $12,536,030.408 | 7.05% | $8.211 | 2月 之前 | |
NaN | Coinbase Pro | RNDR/USD | $12,536,030.408 | 7.05% | $8.211 | 2月 之前 | |
NaN | Gate.io | RENDER/USDT | $10,875,726.019 | 6.12% | $8.211 | 最近 | |
NaN | Coinbase | RENDER/USD | $10,626,256.194 | 5.98% | $8.216 | 2月 之前 | |
NaN | Coinbase Pro | RENDER/USD | $10,626,256.194 | 5.98% | $8.216 | 2月 之前 | |
NaN | Xt | RENDER/USDT | $9,775,089.407 | 5.5% | $8.219 | 最近 | |
NaN | Mexc | RENDER/USDT | $9,382,242.323 | 5.28% | $8.215 | 最近 | |
NaN | RENDER/USDT | $8,583,412.856 | 4.83% | $8.215 | 最近 | ||
NaN | DigiFinex | RENDER/USDT | $7,859,400.482 | 4.42% | $8.21 | 最近 | |
NaN | BingX Futures | RENDER/USDT | $6,091,054.06 | 3.43% | $8.208 | 1月 之前 | |
NaN | HTX | RENDER/USDT | $4,450,404.826 | 2.5% | $8.211 | 最近 | |
NaN | Kraken | RENDER/USD | $4,073,072.074 | 2.29% | $8.211 | 最近 | |
NaN | LBank | RENDER/USDT | $3,763,922.876 | 2.12% | $8.213 | 最近 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。