概述
持仓
市场
新闻
团队更新
POL (ex-MATIC) 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | Binance Futures | POL/USDT | $88,637,038.416 | 23.28% | $0.5911 | 最近 | |
NaN | POL/USDT | $44,866,717.929 | 11.79% | $0.5911 | 最近 | ||
NaN | Upbit | POL/KRW | $42,956,200.495 | 11.28% | $0.5869 | 最近 | |
NaN | OKEXFutures | POL/USDT | $40,233,560.272 | 10.57% | $0.5912 | 最近 | |
NaN | Whitebit | POL/USDT | $39,840,930.64 | 10.47% | $0.591 | 最近 | |
NaN | Poloniex | POL/USDT | $19,311,734.157 | 5.07% | $0.5907 | 最近 | |
NaN | Bybit | POL/USDT | $10,775,739.803 | 2.83% | $0.5915 | 2月 之前 | |
NaN | Bitget | POL/USDT | $10,339,343.603 | 2.72% | $0.5908 | 最近 | |
NaN | POL/USDT | $8,917,464.604 | 2.34% | $0.5912 | 最近 | ||
NaN | DigiFinex | POL/USDT | $6,925,899.526 | 1.82% | $0.591 | 最近 | |
NaN | BingX Futures | POL/USDT | $6,479,003.647 | 1.7% | $0.5916 | 2月 之前 | |
NaN | Bithumb | POL/KRW | $5,974,657.969 | 1.57% | $0.5883 | 最近 | |
NaN | Coinbase Pro | POL/USD | $5,750,076.012 | 1.51% | $0.5915 | 2月 之前 | |
NaN | Coinbase | POL/USD | $5,750,076.012 | 1.51% | $0.5915 | 2月 之前 | |
NaN | LBank | POL/USDT | $3,800,294.553 | 1% | $0.5912 | 最近 | |
NaN | Gate.io | POL/USDT | $3,412,325.802 | 0.9% | $0.5908 | 最近 | |
NaN | KucoinFutures | POL/USDT | $3,167,239.572 | 0.83% | $0.5922 | 最近 | |
NaN | Xt | POL/USDT | $3,143,777.565 | 0.83% | $0.5911 | 最近 | |
NaN | POL/USDC | $2,875,563.345 | 0.76% | $0.5916 | 最近 | ||
NaN | CoinEx | POL/USDT | $2,551,224.406 | 0.67% | $0.5912 | 最近 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。