概述
持仓
市场
新闻
团队更新
Orderly Network 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | Btse | ORDER/USDT | $3,598,753.706 | 18.47% | $0.1374 | 1月 之前 | |
NaN | Btse | ORDER/USDC | $3,576,100.551 | 18.36% | $0.1373 | 1月 之前 | |
NaN | Gate.io | ORDER/USDT | $2,874,275.278 | 14.75% | $0.1379 | 最近 | |
NaN | HTX | ORDER/USDT | $1,553,878.942 | 7.98% | $0.1377 | 最近 | |
NaN | Bitget | ORDER/USDT | $1,431,434.072 | 7.35% | $0.1378 | 1月 之前 | |
NaN | Whitebit | ORDER/USDT | $1,351,311.757 | 6.94% | $0.1376 | 1月 之前 | |
NaN | Btse | ORDER/USD | $1,072,168.421 | 5.5% | $0.1374 | 1月 之前 | |
NaN | Bybit | ORDER/USDT | $1,046,568.775 | 5.37% | $0.1377 | 1月 之前 | |
NaN | Coinone | ORDER/KRW | $758,350.614 | 3.89% | $0.1378 | 最近 | |
NaN | Xt | ORDER/USDT | $732,069.439 | 3.76% | $0.1379 | 1月 之前 | |
NaN | Kucoin | ORDER/USDT | $504,397.621 | 2.59% | $0.1379 | 最近 | |
NaN | LBank | ORDER/USDT | $274,617.53 | 1.41% | $0.1379 | 最近 | |
NaN | Bitrue | ORDER/USDT | $197,496.735 | 1.01% | $0.1378 | 1月 之前 | |
NaN | AscendEX | ORDER/USDT | $114,647.792 | 0.59% | $0.1384 | 1月 之前 | |
NaN | Mexc | ORDER/USDT | $102,052.071 | 0.52% | $0.1376 | 1月 之前 | |
NaN | BingX Futures | ORDER/USDT | $82,771.834 | 0.42% | $0.138 | 1月 之前 | |
NaN | Bingx | ORDER/USDT | $79,049.897 | 0.41% | $0.1378 | 1月 之前 | |
NaN | Bilaxy | ORDER/ETH | $56,561.716 | 0.29% | $0.13 | 1月 之前 | |
NaN | PancakeSwapV3 | ORDER/WETH | $43,687.19 | 0.22% | $0.1388 | 1月 之前 | |
NaN | Uniswap V2 | ORDER/WETH | $12,493.333 | 0.06% | $0.1394 | 1月 之前 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。