概述
持仓
市场
新闻
团队更新
Bounce 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | Binance Futures | AUCTION/USDT | $33,820,345.646 | 39.18% | $15.6 | 最近 | |
NaN | OKEXFutures | AUCTION/USDT | $12,790,985.196 | 14.82% | $15.58 | 最近 | |
NaN | AUCTION/USDT | $9,697,322.701 | 11.23% | $15.57 | 最近 | ||
NaN | Upbit | AUCTION/KRW | $5,820,061.206 | 6.74% | $15.34 | 2月 之前 | |
NaN | BingX Futures | AUCTION/USDT | $5,327,909.542 | 6.17% | $15.59 | 最近 | |
NaN | Xt | AUCTION/USDT | $4,838,663.19 | 5.61% | $15.57 | 最近 | |
NaN | HTX | AUCTION/USDT | $4,047,064.945 | 4.69% | $15.55 | 最近 | |
NaN | Whitebit | AUCTION/USDT | $3,467,609.492 | 4.02% | $15.59 | 最近 | |
NaN | AUCTION/USDT | $1,793,225.118 | 2.08% | $15.55 | 最近 | ||
NaN | Bitget | AUCTION/USDT | $764,920.511 | 0.89% | $15.59 | 最近 | |
NaN | Btse | AUCTION/USDT | $691,482.575 | 0.8% | $15.58 | 最近 | |
NaN | Btse | AUCTION/USD | $474,943.434 | 0.55% | $15.59 | 最近 | |
NaN | KucoinFutures | AUCTION/USDT | $383,485.853 | 0.44% | $15.6 | 最近 | |
NaN | BitMart | AUCTION/USDT | $353,743.66 | 0.41% | $15.57 | 最近 | |
NaN | Gate.io | AUCTION/USDT | $241,436.836 | 0.28% | $15.55 | 最近 | |
NaN | LBank | AUCTION/USDT | $229,684.748 | 0.27% | $15.57 | 最近 | |
NaN | Bithumb | AUCTION/KRW | $219,448.994 | 0.25% | $15.42 | 最近 | |
NaN | Latoken | AUCTION/USDT | $217,868.651 | 0.25% | $15.58 | 最近 | |
NaN | Bingx | AUCTION/USDT | $200,787.45 | 0.23% | $15.57 | 最近 | |
NaN | AUCTION/BTC | $177,054.376 | 0.21% | $15.69 | 最近 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。