![ZEC](https://static.coinstats.app/coins/ZcashtcLvi.png)
Zcash Цена
ZEC$36,09
฿0,0003775
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$3 191,93
Oct 29, 2016
All Time Low
$16,08
Jul 5, 2024
Zcash price is $36,09, выше 6.96% in the last 24 hours, and the live market cap is $573 927 716,34. It has circulating supply of 15,902,477 ZEC coins and a max supply of 15,904,628 ZEC alongside $32M 24h trading volume.
Рынки Zcash
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $24M | 75.07% | $36,09 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $11M | 33.72% | $36,09 | Недавно | |
NaN | ZEC/USDT | $6M | 17.74% | $36,15 | Недавно | ||
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $6M | 17.63% | $36,13 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USD | $4M | 13.36% | $70,15 | 2М назад | |
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $3M | 10.8% | $36,13 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $3M | 7.8% | $36,02 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $2M | 7.31% | $36,09 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $2M | 7.21% | $36,14 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $2M | 6.91% | $36,12 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $2M | 5.91% | $36,12 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $2M | 4.93% | $35,74 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USD | $804K | 2.49% | $36 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USDC | $804K | 2.49% | $35,99 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USD | $804K | 2.49% | $36,11 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $693K | 2.15% | $36,11 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $687K | 2.13% | $36,25 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $549K | 1.7% | $36,1 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZEC/USD | $538K | 1.67% | $36,1 | 1м назад | |
NaN | ![]() | ZEC/USDT | $538K | 1.67% | $36,1 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.