
TrueFi Цена
TRU$0,03854
฿0,00000045
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$1,02
Aug 12, 2021
All Time Low
$0,03
Dec 23, 2022
TrueFi price is $0,03854, ниже -0.45% in the last 24 hours, and the live market cap is $48 863 370. It has circulating supply of 1,268,165,770 TRU coins and a max supply of 1,283,173,672 TRU alongside $11,05M 24h trading volume.
Рынки TrueFi
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | TRU/USDT | $4M | 20.78% | $0,0385 | Недавно | |
NaN | ![]() | TRU/USD | $4M | 20.6% | $0,1399 | 3М назад | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $2M | 10.8% | $0,03849 | 1м назад | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $2M | 9.76% | $0,03856 | Недавно | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $2M | 8.38% | $0,03848 | Недавно | |
NaN | TRU/USDT | $1M | 7.67% | $0,0385 | Недавно | ||
NaN | ![]() | TRU/USDT | $1M | 7.21% | $0,03848 | 1м назад | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $566K | 3.09% | $0,03853 | Недавно | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $421K | 2.31% | $0,0385 | Недавно | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $303K | 1.66% | $0,03849 | Недавно | |
NaN | ![]() | TRU/USD | $239K | 1.31% | $0,0386 | Недавно | |
NaN | ![]() | TRU/USDC | $239K | 1.31% | $0,0386 | Недавно | |
NaN | ![]() | TRU/USD | $238K | 1.3% | $0,0386 | 1м назад | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $201K | 1.1% | $0,03846 | Недавно | |
NaN | TRU/TRY | $77K | 0.42% | $0,03857 | Недавно | ||
NaN | ![]() | TRU/USDT | $71K | 0.39% | $0,0385 | Недавно | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $68K | 0.37% | $0,03846 | Недавно | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $56K | 0.3% | $0,03859 | 3м назад | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $47K | 0.26% | $0,03851 | Недавно | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $46K | 0.25% | $0,0386 | 1м назад |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.