
Starknet Цена
STRK$0,1745
฿0,00000207
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$4,41
Feb 20, 2024
All Time Low
$0,14
Mar 11, 2025
Starknet price is $0,1745, выше 2.77% in the last 24 hours, and the live market cap is $478 839 697,21. It has circulating supply of 2,743,505,869 STRK coins and a max supply of 10,000,000,000 STRK alongside $27,02M 24h trading volume.
Рынки Starknet
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | STRK/USDT | $14M | 52.17% | $0,1746 | Недавно | |
NaN | ![]() | STRK/USDT | $8M | 29.63% | $0,1744 | 1м назад | |
NaN | ![]() | STRK/USDT | $6M | 21.23% | $0,1746 | Недавно | |
NaN | STRK/USDT | $5M | 18.46% | $0,1746 | Недавно | ||
NaN | ![]() | STRK/USDT | $5M | 17.65% | $0,1746 | Недавно | |
NaN | ![]() | STRK/USDT | $2M | 7.7% | $0,1741 | Недавно | |
NaN | ![]() | STRK/USD | $2M | 7.62% | $0,175 | Недавно | |
NaN | ![]() | STRK/USDT | $2M | 7.21% | $0,1747 | Недавно | |
NaN | ![]() | STRK/USDT | $2M | 6.2% | $0,1745 | 2м назад | |
NaN | ![]() | STRK/USD | $1M | 5.48% | $0,724 | 3М назад | |
NaN | ![]() | STRK/USDT | $1M | 4.36% | $0,1746 | Недавно | |
NaN | ![]() | STRK/USDT | $858K | 3.17% | $0,1746 | Недавно | |
NaN | STRK/USDT | $857K | 3.17% | $0,1748 | Недавно | ||
NaN | ![]() | STRK/USDT | $665K | 2.46% | $0,1745 | Недавно | |
NaN | ![]() | STRK/USDT | $628K | 2.33% | $0,1745 | Недавно | |
NaN | ![]() | STRK/USDC | $606K | 2.24% | $0,1744 | Недавно | |
NaN | ![]() | STRK/USDT | $500K | 1.85% | $0,1746 | Недавно | |
NaN | ![]() | STRK/USD | $489K | 1.81% | $0,1746 | Недавно | |
NaN | ![]() | STRK/USDT | $416K | 1.54% | $0,1744 | Недавно | |
NaN | ![]() | STRK/USDT | $376K | 1.39% | $0,1748 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.