
Polyhedra Network Цена
ZKJ$2,04
฿0,00002478
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$4,01
Mar 19, 2024
All Time Low
$1,04
Jun 7, 2024
Polyhedra Network price is $2,04, ниже -0.60% in the last 24 hours, and the live market cap is $122 924 374. It has circulating supply of 60,383,487 ZKJ coins and a max supply of 1,000,000,000 ZKJ alongside $13,37M 24h trading volume.
Рынки Polyhedra Network
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $7M | 52.89% | $2,037 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $2M | 15.45% | $2,04 | 1м назад | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $1M | 8.65% | $2,039 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $691K | 5.61% | $2,04 | 1м назад | |
NaN | ZKJ/USDT | $528K | 4.29% | $2,037 | Недавно | ||
NaN | ![]() | ZK/USDT | $489K | 3.97% | $0,0704 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $341K | 2.77% | $2,037 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $257K | 2.09% | $2,037 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $137K | 1.11% | $2,036 | 3м назад | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $119K | 0.97% | $2,036 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $75K | 0.61% | $2,037 | 1м назад | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $63K | 0.51% | $2,037 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $50K | 0.41% | $2,039 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $38K | 0.31% | $2,034 | Недавно | |
NaN | ![]() | WETH/ZKJ | $12K | 0.09% | $2,006 | 3м назад | |
NaN | ![]() | ZKJ/USD | $8K | 0.07% | $2,044 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $8K | 0.07% | $2,036 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $8K | 0.07% | $2,038 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $7K | 0.06% | $2,037 | Недавно | |
NaN | ![]() | ZKJ/USDT | $2K | 0.01% | $2,026 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.