
Monero Цена
XMR$207,14
฿0,00245764
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$542,33
Jan 9, 2018
All Time Low
$0,22
Jan 14, 2015
Monero price is $207,14, выше 0.46% in the last 24 hours, and the live market cap is $3 821 011 069,87. It has circulating supply of 18,446,744 XMR coins and a max supply of 18,446,744 XMR alongside $28,06M 24h trading volume.
Рынки Monero
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | XMR/USDT | $18M | 65.49% | $206,99 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/USDT | $13M | 47.25% | $207,21 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/USDT | $11M | 37.75% | $207,12 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/USDT | $5M | 19.09% | $206,71 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/USDT | $3M | 11.32% | $206,98 | 1м назад | |
NaN | ![]() | XMR/BTC | $2M | 7.24% | $207,32 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/USDT | $2M | 6.14% | $206,86 | 1м назад | |
NaN | ![]() | XMR/BTC | $1M | 4.45% | $208,33 | 1м назад | |
NaN | ![]() | XMR/USDT | $916K | 3.26% | $207,12 | 1м назад | |
NaN | ![]() | XMR/USD | $863K | 3.07% | $207,31 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/ETH | $836K | 2.98% | $207,03 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/USDT | $786K | 2.8% | $207,72 | 1м назад | |
NaN | ![]() | XMR/USDT | $762K | 2.72% | $206,98 | 1м назад | |
NaN | ![]() | XMR/USDT | $626K | 2.23% | $207,48 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/USDT | $408K | 1.45% | $208,19 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/USD | $362K | 1.29% | $207,91 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/BTC | $355K | 1.27% | $193,75 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/BTC | $333K | 1.18% | $208,04 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/BTC | $319K | 1.14% | $207,18 | Недавно | |
NaN | ![]() | XMR/BTC | $197K | 0.7% | $207,49 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.