
Kyber Network Crystal Цена
KNC$0,362
฿0,00000435
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$5,7
Apr 29, 2022
All Time Low
$0,29
Mar 11, 2025
Kyber Network Crystal price is $0,362, выше 4.87% in the last 24 hours, and the live market cap is $61 602 913. It has circulating supply of 170,152,851 KNC coins and a max supply of 239,948,988 KNC alongside $17,43M 24h trading volume.
Рынки Kyber Network Crystal
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | KNC/USDT | $12M | 28.67% | $0,3619 | Недавно | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $5M | 12.46% | $0,3618 | 1м назад | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $5M | 11.43% | $0,362 | Недавно | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $3M | 8.13% | $0,3619 | 2м назад | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $3M | 7.86% | $0,3621 | Недавно | |
NaN | KNC/USDT | $2M | 3.92% | $0,3624 | Недавно | ||
NaN | ![]() | KNC/USDT | $2M | 3.84% | $0,3627 | Недавно | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $1M | 2.71% | $0,3621 | Недавно | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $991K | 2.42% | $0,3623 | Недавно | |
NaN | ![]() | KNC/USD | $989K | 2.42% | $0,8283 | 3М назад | |
NaN | ![]() | KNC/KRW | $868K | 2.12% | $0,3666 | Недавно | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $841K | 2.06% | $0,3621 | Недавно | |
NaN | ![]() | KNC/USD | $531K | 1.3% | $0,4979 | 3М назад | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $426K | 1.04% | $0,3626 | Недавно | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $411K | 1.01% | $0,3627 | Недавно | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $339K | 0.83% | $0,3624 | Недавно | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $311K | 0.76% | $0,3623 | Недавно | |
NaN | ![]() | KNC/USD | $302K | 0.74% | $0,3619 | 2м назад | |
NaN | ![]() | KNC/USD | $297K | 0.73% | $0,3619 | 1м назад | |
NaN | ![]() | KNC/USDC | $297K | 0.73% | $0,3619 | 1м назад |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.