![EOS](https://static.coinstats.app/coins/EOSGAmMm.png)
EOS Цена
EOS$0,6311
฿0,0000066
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$22,71
Apr 29, 2018
All Time Low
$0,4
Nov 4, 2024
EOS price is $0,6311, выше 1.03% in the last 24 hours, and the live market cap is $957 257 203,84. It has circulating supply of 1,516,885,789 EOS coins and a max supply of 2,100,000,000 EOS alongside $85M 24h trading volume.
Рынки EOS
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | EOS/USDT | $7M | 8.24% | $0,6308 | Недавно | ||
NaN | ![]() | EOS/USDT | $3M | 2.99% | $0,6316 | Недавно | |
NaN | EOS/BTC | $235K | 0.28% | $0,631 | Недавно | ||
NaN | ![]() | EOS/EUR | $62K | 0.07% | $0,6384 | Недавно | |
NaN | ![]() | EOS/USD | $36K | 0.04% | $0,64 | Недавно | |
NaN | ![]() | EOS/USD | $31K | 0.04% | $0,6326 | Недавно | |
NaN | EOS/ETH | $19K | 0.02% | $0,6328 | Недавно | ||
NaN | ![]() | EOS/BTC | $2K | 0% | $0,6253 | Недавно | |
NaN | ![]() | EOS/USDT | $52M | 60.8% | $0,63 | Недавно | |
NaN | ![]() | EOS/USDT | $23M | 27.64% | $0,63 | Недавно | |
NaN | ![]() | EOS/USDT | $21M | 24.34% | $0,6313 | Недавно | |
NaN | ![]() | EOS/USD | $15M | 18.08% | $1,345 | 2М назад | |
NaN | ![]() | EOS/USDT | $15M | 17.13% | $0,6313 | 1м назад | |
NaN | ![]() | EOS/USDT | $12M | 14.06% | $0,6321 | Недавно | |
NaN | ![]() | EOS/BTC | $10M | 12.14% | $0,7644 | 12М назад | |
NaN | ![]() | EOS/USDT | $9M | 10.02% | $1,05 | 3М назад | |
NaN | ![]() | EOS/USDT | $6M | 7.59% | $0,6316 | 1м назад | |
NaN | ![]() | EOS/USDT | $5M | 5.32% | $0,6316 | Недавно | |
NaN | EOS/USDT | $4M | 4.37% | $0,6315 | Недавно | ||
NaN | ![]() | EOS/USDC | $4M | 4.15% | $0,63 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.