
deBridge Цена
DBR$0,03017
฿0,00000036
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$0,06
Dec 22, 2024
All Time Low
$0,02
Nov 2, 2024
deBridge price is $0,03017, выше 8.86% in the last 24 hours, and the live market cap is $54 465 337. It has circulating supply of 1,800,000,000 DBR coins and a max supply of 9,999,988,695 DBR alongside $21,87M 24h trading volume.
Рынки deBridge
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | DBR/USDT | $7M | 28.8% | $0,03005 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $6M | 25.29% | $0,03002 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $4M | 18.45% | $0,03003 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $2M | 9.41% | $0,03002 | 1м назад | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $1M | 5.04% | $0,0301 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $913K | 3.98% | $0,02993 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $632K | 2.75% | $0,0302 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $455K | 1.98% | $0,03005 | 3м назад | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $260K | 1.13% | $0,03003 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/KRW | $235K | 1.02% | $0,03032 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $227K | 0.99% | $0,0301 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/EUR | $117K | 0.51% | $0,03011 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $57K | 0.25% | $0,03007 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $48K | 0.21% | $0,03006 | 2м назад | |
NaN | ![]() | DBR/USD | $17K | 0.07% | $0,03014 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/USD | $7K | 0.03% | $0,04172 | 3М назад | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $6K | 0.02% | $0,03 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $4K | 0.02% | $0,03005 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $4K | 0.02% | $0,03021 | Недавно | |
NaN | ![]() | DBR/KRW | $3K | 0.01% | $0,03107 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.