
Cardano Цена
ADA$0,7306
฿0,00000869
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$3,09
Sep 2, 2021
All Time Low
$0,02
Mar 13, 2020
Cardano price is $0,7306, выше 5.23% in the last 24 hours, and the live market cap is $26 271 954 678,33. It has circulating supply of 35,957,314,845 ADA coins and a max supply of 45,000,000,000 ADA alongside $1,14B 24h trading volume.
Рынки Cardano
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ADA/USDT | $603M | 52.75% | $0,7297 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $293M | 25.64% | $0,7316 | 2м назад | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $246M | 21.51% | $0,7313 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $197M | 17.22% | $0,7303 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADA/USD | $180M | 15.7% | $1,223 | 3М назад | |
NaN | ADA/USDT | $149M | 13.06% | $0,7302 | Недавно | ||
NaN | ![]() | ADA/USDT | $66M | 5.81% | $0,732 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADA/USD | $54M | 4.72% | $0,7308 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $54M | 4.72% | $0,731 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADA/USDC | $54M | 4.72% | $0,7307 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADA/USD | $53M | 4.63% | $0,7317 | 2м назад | |
NaN | ![]() | ADA/KRW | $52M | 4.53% | $0,7439 | 1м назад | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $46M | 4.05% | $0,7303 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $41M | 3.55% | $0,7318 | 2м назад | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $39M | 3.39% | $0,7302 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $32M | 2.78% | $0,7305 | Недавно | |
NaN | ADA/USDT | $26M | 2.29% | $0,7301 | Недавно | ||
NaN | ADA/USDC | $26M | 2.29% | $0,7303 | Недавно | ||
NaN | ![]() | ADA/USDT | $26M | 2.23% | $0,7303 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $25M | 2.23% | $0,7309 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.