
Bancor Network Цена
BNT$0,4197
฿0,00000487
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$10,72
Jan 9, 2018
All Time Low
$0,12
Mar 13, 2020
Bancor Network price is $0,4197, выше 3.58% in the last 24 hours, and the live market cap is $48 613 640,59. It has circulating supply of 115,824,565 BNT coins and a max supply of 115,824,565 BNT alongside $4,83M 24h trading volume.
Рынки Bancor Network
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | BNT/USDT | $3M | 54.16% | $0,4195 | Недавно | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $2M | 40.65% | $0,4196 | 1м назад | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $1M | 21.7% | $0,4197 | Недавно | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $1M | 21.53% | $0,4195 | 1м назад | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $807K | 16.72% | $0,4198 | Недавно | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $443K | 9.19% | $0,4194 | Недавно | |
NaN | BNT/USDT | $327K | 6.77% | $0,42 | Недавно | ||
NaN | ![]() | BNT/USD | $300K | 6.21% | $0,9365 | 3М назад | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $294K | 6.1% | $0,4195 | 1м назад | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $230K | 4.77% | $0,4197 | Недавно | |
NaN | ![]() | BNT/USD | $172K | 3.56% | $0,4196 | 1м назад | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $166K | 3.44% | $0,4195 | Недавно | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $123K | 2.54% | $0,4199 | Недавно | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $99K | 2.06% | $0,42 | Недавно | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $93K | 1.93% | $0,4202 | Недавно | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $92K | 1.9% | $0,42 | Недавно | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $69K | 1.44% | $0,421 | Недавно | |
NaN | ![]() | BNT/USDT | $64K | 1.33% | $0,4202 | Недавно | |
NaN | BNT/USDT | $63K | 1.31% | $0,4207 | Недавно | ||
NaN | ![]() | BNT/USD | $56K | 1.15% | $0,4203 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.