
Arbitrum Цена
ARB$0,3597
฿0,00000428
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$2,39
Jan 12, 2024
All Time Low
$0,3
Mar 11, 2025
Arbitrum price is $0,3597, выше 4.06% in the last 24 hours, and the live market cap is $1 589 722 001,66. It has circulating supply of 4,419,312,625 ARB coins and a max supply of 10,000,000,000 ARB alongside $60,52M 24h trading volume.
Рынки Arbitrum
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ARB/USDT | $52M | 85.62% | $0,3595 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USD | $34M | 55.9% | $1,135 | 3М назад | |
NaN | ![]() | ARB/USDT | $25M | 41.2% | $0,36 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USDT | $21M | 35.16% | $0,3596 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USDT | $19M | 31.61% | $0,3596 | Недавно | |
NaN | ARB/USDT | $16M | 26.44% | $0,3599 | Недавно | ||
NaN | ![]() | ARB/USDT | $12M | 19.03% | $0,3598 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USDC | $7M | 11.06% | $0,3595 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USDC | $6M | 10.74% | $0,3601 | 2м назад | |
NaN | ![]() | ARB/USDT | $6M | 10.47% | $0,3602 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USDT | $5M | 8.17% | $0,3612 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USDT | $5M | 7.56% | $0,3599 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USDT | $3M | 5.43% | $0,3599 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USDT | $3M | 4.85% | $0,3603 | 2м назад | |
NaN | ![]() | ARB/USDT | $2M | 3.94% | $0,3598 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USDT | $2M | 3.9% | $0,36 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USDT | $2M | 3.75% | $0,3598 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USD | $2M | 3.7% | $0,3603 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USDC | $2M | 3.7% | $0,3603 | Недавно | |
NaN | ![]() | ARB/USDT | $2M | 3.7% | $0,3607 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.