![ADX](https://static.coinstats.app/coins/AdExXd1Ik.png)
AdEx Цена
ADX$0,1456
฿0,00000152
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$3,49
Jan 9, 2018
All Time Low
$0,04
Mar 13, 2020
AdEx price is $0,1456, ниже -1.87% in the last 24 hours, and the live market cap is $20 990 437. It has circulating supply of 144,046,027 ADX coins and a max supply of 150,000,000 ADX alongside $5M 24h trading volume.
Рынки AdEx
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ADX/USDT | $1M | 31.15% | $0,1457 | Недавно | |
NaN | ADX/USDT | $1M | 27.99% | $0,1456 | Недавно | ||
NaN | ![]() | ADX/USDT | $678K | 14.23% | $0,1452 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADX/USDT | $557K | 11.7% | $0,1456 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADX/USDT | $415K | 8.71% | $0,1457 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADX/BTC | $104K | 2.19% | $0,1958 | 12М назад | |
NaN | ![]() | ADX/USDT | $70K | 1.46% | $0,1454 | Недавно | |
NaN | ADX/BTC | $59K | 1.24% | $0,1459 | Недавно | ||
NaN | ADX/ETH | $27K | 0.56% | $0,1458 | Недавно | ||
NaN | ![]() | ADX/WETH | $10K | 0.21% | $0,1467 | 2м назад | |
NaN | ![]() | ADX/USDT | $9K | 0.2% | $0,1469 | 2м назад | |
NaN | ![]() | ADX/EUR | $6K | 0.13% | $0,1476 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADX/USDT | $3K | 0.07% | $0,1459 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADX/USDT | $3K | 0.06% | $0,1454 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADX/USD | $2K | 0.05% | $0,1452 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADX/WETH | $2K | 0.04% | $0,1489 | 2м назад | |
NaN | ![]() | ADX/USDT | $416 | 0.01% | $0,1447 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADX/EUR | $261 | 0.01% | $0,1477 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADX/BTC | $19 | 0% | $0,1603 | Недавно | |
NaN | ![]() | ADX/USDT | $8 | 0% | $0,1272 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.