
USDC Preço
USDC$0,9998
฿0,00001185
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1,17
May 8, 2019
All Time Low
$0,88
Mar 11, 2023
USDC price is $0,9998, abaixo -0.01% in the last 24 hours, and the live market cap is $58.761.145.178. It has circulating supply of 58,773,064,077 USDC coins and a max supply of 58,773,066,635 USDC alongside $3B 24h trading volume.
Mercados de USDC
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | USDC/USDT | $582M | 9.21% | $1 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | BTC/USDC | $519M | 8.21% | $1,001 | Recentemente | |
NaN | ETH/USDC | $512M | 8.1% | $1,001 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | ETH/USDC | $313M | 4.95% | $1,001 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BTC/USDC | $260M | 4.11% | $1 | Recentemente | |
NaN | ![]() | XRP/USDC | $225M | 3.55% | $0,9997 | Recentemente | |
NaN | ![]() | USDT/USDC | $196M | 3.1% | $0,9992 | 3M atrás | |
NaN | SOL/USDC | $188M | 2.97% | $0,999 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | SOL/USDC | $149M | 2.35% | $0,9992 | Recentemente | |
NaN | BTC/USDC | $137M | 2.17% | $1 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | XRP/USDC | $131M | 2.07% | $1,001 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SOL/USDC | $93M | 1.48% | $0,9986 | Recentemente | |
NaN | XRP/USDC | $87M | 1.38% | $1 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | ETH/USDC | $81M | 1.29% | $1,001 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BTC/USDC | $79M | 1.25% | $1,001 | Recentemente | |
NaN | ![]() | USDC/USDT | $64M | 1.01% | $0,9999 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BTC/USDC | $63M | 1% | $0,998 | 4M atrás | |
NaN | ![]() | ETH/USDC | $57M | 0.91% | $0,9976 | 4M atrás | |
NaN | FDUSD/USDC | $55M | 0.86% | $0,9998 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | BTC/USDC | $53M | 0.85% | $1 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.