
TokenFi Preço
TOKEN$0,01405
฿0,00000017
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,24
Mar 26, 2024
All Time Low
$0
Oct 27, 2023
TokenFi price is $0,01405, acima 1.29% in the last 24 hours, and the live market cap is $28.476.154. It has circulating supply of 2,026,871,430 TOKEN coins and a max supply of 10,000,000,000 TOKEN alongside $3,06M 24h trading volume.
Mercados de TokenFi
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $2M | 32.31% | $0,01409 | Recentemente | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $2M | 23.48% | $0,01405 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $986K | 12.93% | $0,01408 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $649K | 8.51% | $0,01409 | Recentemente | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $597K | 7.82% | $0,01438 | Recentemente | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $328K | 4.3% | $0,0141 | Recentemente | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $194K | 2.54% | $0,01408 | Recentemente | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $162K | 2.12% | $0,01407 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $148K | 1.94% | $0,01409 | Recentemente | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $123K | 1.61% | $0,01408 | Recentemente | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $49K | 0.65% | $0,01409 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $45K | 0.59% | $0,01408 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | TOKEN/WETH | $28K | 0.37% | $0,01408 | Recentemente | |
NaN | ![]() | TOKEN/EUR | $18K | 0.23% | $0,01413 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $15K | 0.2% | $0,01412 | Recentemente | |
NaN | ![]() | TOKEN/BRL | $7K | 0.09% | $0,01427 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | TOKEN/IDR | $7K | 0.09% | $0,01439 | Recentemente | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $6K | 0.08% | $0,01408 | Recentemente | |
NaN | ![]() | TOKEN/USD | $4K | 0.05% | $0,01412 | Recentemente | |
NaN | ![]() | TOKEN/USDT | $4K | 0.05% | $0,01402 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.