
Sun Token Preço
SUN$0,01619
฿0,00000019
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$66,45
Sep 11, 2020
All Time Low
$0
Nov 14, 2022
Sun Token price is $0,01619, acima 0.15% in the last 24 hours, and the live market cap is $159.225.184. It has circulating supply of 9,829,423,473 SUN coins and a max supply of 19,900,730,000 SUN alongside $30,22M 24h trading volume.
Mercados de Sun Token
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | SUN/USDT | $10M | 36.01% | $0,01617 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $9M | 33.02% | $0,01619 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $3M | 9.58% | $0,01616 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $1M | 3.83% | $0,01617 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $804K | 2.79% | $0,01617 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $747K | 2.6% | $0,01618 | Recentemente | |
NaN | SUN/USDT | $741K | 2.58% | $0,01617 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | SUN/USDT | $659K | 2.29% | $0,01617 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $389K | 1.35% | $0,01616 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $320K | 1.11% | $0,0162 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $244K | 0.85% | $0,01618 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $185K | 0.64% | $0,01617 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $184K | 0.64% | $0,01616 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $171K | 0.59% | $0,01619 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $143K | 0.5% | $0,01622 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $132K | 0.46% | $0,01623 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $43K | 0.15% | $0,01615 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SUN/USDT | $42K | 0.15% | $0,01618 | Recentemente | |
NaN | SUN/TRY | $41K | 0.14% | $0,01628 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | SUN/USDT | $37K | 0.13% | $0,01619 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.