
Sei Preço
SEI$0,2039
฿0,00000242
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1,14
Mar 16, 2024
All Time Low
$0,1
Oct 19, 2023
Sei price is $0,2039, acima 7.41% in the last 24 hours, and the live market cap is $948.647.705. It has circulating supply of 4,657,499,999 SEI coins and a max supply of 10,000,000,000 SEI alongside $100,11M 24h trading volume.
Mercados de Sei
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | SEI/USDT | $78M | 26.4% | $0,2035 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SEI/USD | $47M | 15.86% | $0,6763 | 3M atrás | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $38M | 12.92% | $0,2031 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $32M | 10.6% | $0,2034 | Recentemente | |
NaN | SEI/USDT | $31M | 10.33% | $0,2038 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | SEI/KRW | $10M | 3.22% | $0,2074 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $6M | 1.86% | $0,2034 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SEI/USD | $6M | 1.85% | $0,2039 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SEI/USDC | $6M | 1.85% | $0,2039 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SEI/USD | $5M | 1.79% | $0,2034 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $4M | 1.38% | $0,2031 | 3m atrás | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $4M | 1.21% | $0,2036 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SEI/USD | $3M | 1.12% | $0,2035 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $3M | 1.01% | $0,2035 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $3M | 1% | $0,2037 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $3M | 0.91% | $0,2083 | Recentemente | |
NaN | SEI/FDUSD | $2M | 0.69% | $0,2037 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | SEI/USDT | $2M | 0.62% | $0,2038 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $2M | 0.57% | $0,2038 | Recentemente | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $2M | 0.55% | $0,2041 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.