
NEO Preço
NEO$8,586
฿0,00010348
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$198,38
Jan 15, 2018
All Time Low
$0,08
Oct 21, 2016
NEO price is $8,586, acima 7.35% in the last 24 hours, and the live market cap is $605.569.963,59. It has circulating supply of 70,530,000 NEO coins and a max supply of 100,000,000 NEO alongside $41,15M 24h trading volume.
Mercados de NEO
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | NEO/USDT | $19M | 46.26% | $8,577 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $7M | 17.96% | $8,578 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $6M | 15.65% | $8,62 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDC | $6M | 13.89% | $8,584 | 1m atrás | |
NaN | NEO/USDT | $5M | 12.17% | $8,59 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | NEO/USDT | $5M | 11.11% | $8,582 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $5M | 10.99% | $8,58 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDC | $4M | 10.76% | $8,574 | Recentemente | |
NaN | NEO/USDT | $4M | 10.39% | $8,585 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | NEO/KRW | $4M | 10.07% | $8,658 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $3M | 7.86% | $8,592 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $2M | 6.03% | $8,586 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $2M | 5.12% | $8,592 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $1M | 3.28% | $8,59 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $1M | 2.93% | $8,589 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $1M | 2.64% | $8,63 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $901K | 2.19% | $8,58 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $789K | 1.92% | $8,583 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $765K | 1.86% | $8,59 | Recentemente | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $588K | 1.43% | $8,6 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.