
Litecoin Preço
LTC$92,3
฿0,00109214
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$410,26
May 10, 2021
All Time Low
$1,15
Jan 14, 2015
Litecoin price is $92,3, acima 3.54% in the last 24 hours, and the live market cap is $6.980.793.060,62. It has circulating supply of 75,633,858 LTC coins and a max supply of 75,635,164 LTC alongside $530,83M 24h trading volume.
Mercados de Litecoin
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | LTC/USDT | $45M | 8.49% | $92,31 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | LTC/USDT | $26M | 4.81% | $92,27 | Recentemente | |
NaN | LTC/BTC | $1M | 0.23% | $92,29 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | LTC/USD | $877K | 0.17% | $92,29 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | LTC/USD | $526K | 0.1% | $92,52 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | LTC/USD | $438K | 0.08% | $92,27 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/EUR | $357K | 0.07% | $92,75 | 1m atrás | |
NaN | LTC/ETH | $346K | 0.07% | $92,24 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | LTC/BTC | $247K | 0.05% | $92,23 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | LTC/BTC | $109K | 0.02% | $92,29 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/BTC | $40K | 0.01% | $92,1 | 1m atrás | |
NaN | LTC/BNB | $38K | 0.01% | $92,47 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | LTC/BTC | $10K | 0% | $91,44 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/ETH | $2K | 0% | $92,19 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/USDT | $220M | 41.36% | $92,27 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/USD | $175M | 33.06% | $92,28 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/USD | $131M | 24.77% | $130,67 | 3M atrás | |
NaN | ![]() | LTC/USDT | $101M | 18.97% | $92,31 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/USDT | $88M | 16.63% | $92,27 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/USDT | $68M | 12.81% | $92,24 | 1m atrás |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.