
Litecoin Preço
LTC$93,37
฿0,00111342
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$410,26
May 10, 2021
All Time Low
$1,15
Jan 14, 2015
Litecoin price is $93,37, acima 2.95% in the last 24 hours, and the live market cap is $7.061.579.502,89. It has circulating supply of 75,633,858 LTC coins and a max supply of 75,635,164 LTC alongside $566,18M 24h trading volume.
Mercados de Litecoin
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | LTC/USDT | $49M | 8.74% | $93,39 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | LTC/USDT | $23M | 4.14% | $93,33 | Recentemente | |
NaN | LTC/BTC | $2M | 0.32% | $93,32 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | LTC/USD | $842K | 0.15% | $93,07 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/USD | $535K | 0.09% | $93,04 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/USD | $501K | 0.09% | $93,34 | Recentemente | |
NaN | LTC/ETH | $411K | 0.07% | $93,36 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | LTC/EUR | $386K | 0.07% | $93,32 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/BTC | $230K | 0.04% | $93,16 | Recentemente | |
NaN | LTC/BNB | $43K | 0.01% | $93,47 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | LTC/BTC | $42K | 0.01% | $93,45 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/BTC | $23K | 0% | $93,24 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/BTC | $11K | 0% | $92,79 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/ETH | $3K | 0% | $92,9 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/USDT | $233M | 41.09% | $93,32 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/USD | $199M | 35.18% | $93,33 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/USD | $131M | 23.23% | $130,67 | 3M atrás | |
NaN | ![]() | LTC/USDT | $110M | 19.38% | $93,36 | Recentemente | |
NaN | ![]() | LTC/USDT | $93M | 16.36% | $93,28 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | LTC/USDT | $77M | 13.56% | $93,25 | 1m atrás |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.