![FLOW](https://static.coinstats.app/coins/flowSmF.png)
Flow Preço
FLOW$0,4968
฿0,00000521
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$42,4
Apr 5, 2021
All Time Low
$0,39
Sep 11, 2023
Flow price is $0,4968, abaixo -4.09% in the last 24 hours, and the live market cap is $776.816.914,46. It has circulating supply of 1,563,712,953 FLOW coins and a max supply of 1,563,712,953 FLOW alongside $22M 24h trading volume.
Mercados de Flow
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $15M | 67% | $0,496 | Recentemente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $7M | 31.42% | $0,496 | Recentemente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $7M | 29.56% | $0,4978 | Recentemente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $3M | 14.44% | $0,497 | Recentemente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $3M | 12.41% | $0,498 | Recentemente | |
NaN | ![]() | FLOW/USD | $2M | 10.55% | $1,2 | 2M atrás | |
NaN | ![]() | FLOW/KRW | $2M | 9.94% | $0,5195 | Recentemente | |
NaN | FLOW/USDT | $2M | 9.42% | $0,497 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $2M | 9.16% | $0,4971 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $2M | 6.75% | $0,4983 | Recentemente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $1M | 5.49% | $0,4978 | Recentemente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $1M | 5.48% | $0,4965 | Recentemente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $1M | 5.47% | $0,498 | Recentemente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $812K | 3.63% | $0,496 | Recentemente | |
NaN | FLOW/USDT | $429K | 1.92% | $0,4975 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $376K | 1.68% | $0,497 | Recentemente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $290K | 1.3% | $1,206 | 2M atrás | |
NaN | ![]() | FLOW/KRW | $182K | 0.82% | $0,5195 | Recentemente | |
NaN | ![]() | FLOW/USD | $162K | 0.72% | $0,497 | Recentemente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDC | $162K | 0.72% | $0,4969 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.