![CRO](https://static.coinstats.app/coins/1709639524647.png)
Cronos Preço
CRO$0,08619
฿0,0000009
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,97
Nov 24, 2021
All Time Low
$0,01
Feb 8, 2019
Cronos price is $0,08619, abaixo -2.06% in the last 24 hours, and the live market cap is $2.354.042.939. It has circulating supply of 27,313,986,876 CRO coins and a max supply of 30,000,000,000 CRO alongside $18M 24h trading volume.
Mercados de Cronos
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | CRO/USD | $20M | 41.8% | $0,2123 | 2M atrás | |
NaN | ![]() | CRO/USD | $5M | 10.22% | $0,08616 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRO/USDT | $3M | 5.52% | $0,08616 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | CRO/USDT | $2M | 4.79% | $0,0862 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | CRO/USDT | $2M | 4.02% | $0,08623 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRO/USDT | $2M | 3.66% | $0,08664 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRO/USD | $2M | 3.47% | $0,0861 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRO/USD | $2M | 3.47% | $0,0861 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | CRO/USDC | $2M | 3.47% | $0,08609 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRO/USDT | $1M | 2.79% | $0,08622 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRO/KRW | $1M | 2.54% | $0,08997 | 1m atrás | |
NaN | CRO/USDT | $1M | 2.34% | $0,08614 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | CRO/USDT | $942K | 2% | $0,08621 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRO/USDT | $931K | 1.98% | $0,0862 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRO/USDT | $813K | 1.73% | $0,08624 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | CRO/USDT | $433K | 0.92% | $0,212 | 2M atrás | |
NaN | ![]() | CRO/USDT | $378K | 0.8% | $0,08614 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | CRO/USDT | $349K | 0.74% | $0,0862 | Recentemente | |
NaN | CRO/USDC | $278K | 0.59% | $0,08618 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | CRO/EUR | $224K | 0.48% | $0,2112 | 2M atrás |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.