
Bonk Preço
BONK$0,00001114
฿0
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0
Nov 20, 2024
All Time Low
$0
Dec 29, 2022
Bonk price is $0,00001114, acima 6.64% in the last 24 hours, and the live market cap is $862.684.402. It has circulating supply of 77,419,592,329,437 BONK coins and a max supply of 88,854,353,836,790 BONK alongside $72,97M 24h trading volume.
Mercados de Bonk
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | BONK/USD | $77M | 46.19% | $0,00004223 | 3M atrás | |
NaN | ![]() | BONK/USDT | $15M | 9.19% | $0,0111 | Recentemente | |
NaN | BONK/USDT | $11M | 6.65% | $0,00001113 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | BONK/USDT | $10M | 5.96% | $0,00001113 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BONK/USDT | $8M | 4.96% | $0,0000111 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BONK/USD | $6M | 3.69% | $0,00001113 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BONK/USDC | $6M | 3.69% | $0,00001113 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BONK/USD | $6M | 3.67% | $0,00001112 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BONK/USDT | $3M | 1.52% | $0,0000111 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BONK/USDT | $2M | 1.12% | $0,00001118 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BONK/USDT | $2M | 1.12% | $0,0000111 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BONK/USDT | $2M | 1.12% | $0,0000111 | Recentemente | |
NaN | BONK/TRY | $2M | 1.11% | $0,00001112 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | BONK/TRY | $2M | 1.01% | $0,00001111 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BONK/USDT | $2M | 1% | $0,0000111 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BONK/USDT | $2M | 1% | $0,00001113 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BONK/TRY | $1M | 0.88% | $0,0000111 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BONK/KRW | $1M | 0.79% | $0,00001123 | Recentemente | |
NaN | BONK/USDT | $1M | 0.67% | $0,00001114 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | BONK/USDT | $1M | 0.65% | $0,00001113 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.