
Blur Preço
BLUR$0,1077
฿0,00000126
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$5,02
Feb 14, 2023
All Time Low
$0,09
Mar 11, 2025
Blur price is $0,1077, abaixo -0.50% in the last 24 hours, and the live market cap is $242.684.079. It has circulating supply of 2,254,084,191 BLUR coins and a max supply of 3,000,000,000 BLUR alongside $25,67M 24h trading volume.
Mercados de Blur
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | BLUR/USD | $11M | 21.35% | $0,4267 | 4M atrás | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $7M | 14.85% | $0,108 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $4M | 8.24% | $0,1082 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $4M | 8.16% | $0,1079 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $4M | 7.66% | $0,1081 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $3M | 6.49% | $0,1081 | Recentemente | |
NaN | BLUR/USDT | $3M | 6.42% | $0,1081 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $2M | 4.16% | $0,1079 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $1M | 2.93% | $0,1081 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BLUR/KRW | $1M | 2.6% | $0,1084 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $1M | 2.55% | $0,108 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $963K | 1.93% | $0,1081 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $698K | 1.4% | $0,108 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $690K | 1.38% | $0,108 | Recentemente | |
NaN | BLUR/USDT | $635K | 1.27% | $0,1081 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $543K | 1.09% | $0,1082 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USD | $447K | 0.89% | $0,108 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $424K | 0.85% | $0,1078 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BLUR/EUR | $247K | 0.49% | $0,108 | Recentemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $226K | 0.45% | $0,108 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.