![STX](https://static.coinstats.app/coins/1616753926594.png)
Stacks Preço
STX$0,8705
฿0,00000911
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$3,86
Apr 1, 2024
All Time Low
$0,05
Mar 13, 2020
Stacks price is $0,8705, abaixo -6.08% in the last 24 hours, and the live market cap is $1.317.641.574,21. It has circulating supply of 1,513,627,051 STX coins and a max supply of 1,513,629,051 STX alongside $38M 24h trading volume.
Mercados de Stacks
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | STX/USD | $40M | 103.23% | $2,914 | 3M atrás | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $23M | 60.61% | $0,8709 | Recentemente | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $11M | 28.07% | $0,8713 | Recentemente | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $9M | 23.59% | $0,8705 | Recentemente | |
NaN | ![]() | STX/KRW | $8M | 20.4% | $0,9089 | 2m atrás | |
NaN | STX/USDT | $6M | 16.9% | $0,872 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | STX/USDT | $6M | 15.07% | $0,8666 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $6M | 15.02% | $0,8721 | Recentemente | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $4M | 11.23% | $2,563 | 12M atrás | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $4M | 9.6% | $0,87 | Recentemente | |
NaN | ![]() | STX/USD | $3M | 7.13% | $0,8718 | Recentemente | |
NaN | ![]() | STX/USDC | $3M | 7.12% | $0,8717 | Recentemente | |
NaN | ![]() | STX/USD | $3M | 7% | $0,8692 | Recentemente | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $3M | 6.85% | $0,8716 | Recentemente | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $3M | 6.56% | $0,8705 | Recentemente | |
NaN | STX/USDT | $1M | 3.02% | $0,8715 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | STX/USDC | $1M | 2.63% | $0,8739 | Recentemente | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $974K | 2.54% | $0,872 | Recentemente | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $796K | 2.07% | $0,8717 | Recentemente | |
NaN | STX/BTC | $750K | 1.95% | $0,8711 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.