
Bounce Preço
AUCTION$35,49
฿0,00043318
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$70,44
Apr 12, 2021
All Time Low
$3,47
Jun 15, 2023
Bounce price is $35,49, acima 7.63% in the last 24 hours, and the live market cap is $228.022.905. It has circulating supply of 6,590,140 AUCTION coins and a max supply of 7,640,767 AUCTION alongside $269,84M 24h trading volume.
Mercados de Bounce
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | AUCTION/USDT | $486M | 33.28% | $35,29 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/USDT | $351M | 24.07% | $35,34 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/USDT | $179M | 12.25% | $35,29 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/KRW | $154M | 10.57% | $35,85 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/USDT | $141M | 9.63% | $35,33 | 1m atrás | |
NaN | AUCTION/USDT | $40M | 2.77% | $35,36 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | AUCTION/USDT | $29M | 2.01% | $35,29 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/USDT | $19M | 1.31% | $35,37 | 1m atrás | |
NaN | AUCTION/USDT | $12M | 0.8% | $35,46 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | AUCTION/USDT | $8M | 0.53% | $35,47 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/USDT | $7M | 0.48% | $35,34 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/USDT | $7M | 0.45% | $35,34 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/USD | $6M | 0.4% | $35,41 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/USDC | $6M | 0.4% | $35,4 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/USDT | $5M | 0.32% | $35,44 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/USDT | $2M | 0.13% | $35,35 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/KRW | $2M | 0.11% | $35,84 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/EUR | $976K | 0.07% | $35,34 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/USD | $749K | 0.05% | $35,43 | Recentemente | |
NaN | ![]() | AUCTION/USDT | $707K | 0.05% | $35,48 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.