
Stader Prijs
SD$0,5926
฿0,00000717
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$30,17
Mar 15, 2022
All Time Low
$0,24
Oct 25, 2022
Stader price is $0,5926, omhoog 0.98% in the last 24 hours, and the live market cap is $33.026.470. It has circulating supply of 55,628,281 SD coins and a max supply of 120,000,000 SD alongside $6M 24h trading volume.
Stader Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | SD/USD | $13M | 66.32% | $1,548 | 3M geleden | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $4M | 23.36% | $0,5924 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $495K | 2.58% | $0,5925 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $328K | 1.71% | $0,592 | Recentelijk | |
NaN | SD/USDT | $213K | 1.11% | $0,5938 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | SD/USD | $164K | 0.85% | $0,5908 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USDC | $164K | 0.85% | $0,5907 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USD | $150K | 0.78% | $0,5937 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $100K | 0.52% | $0,5921 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $92K | 0.48% | $0,592 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USDC | $65K | 0.34% | $0,5952 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $53K | 0.28% | $0,5932 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $42K | 0.22% | $0,591 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $30K | 0.16% | $0,5923 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $27K | 0.14% | $0,596 | Recentelijk | |
NaN | SD/USDC | $15K | 0.08% | $0,5904 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | SD/USD | $13K | 0.07% | $0,5944 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $9K | 0.05% | $0,5956 | 7m geleden | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $6K | 0.03% | $0,5922 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SD/USDC | $5K | 0.02% | $0,5905 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.