![SGB](https://static.coinstats.app/coins/songbird55Q.png)
Songbird Prijs
SGB$0,006388
฿0,00000007
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,71
Sep 30, 2021
All Time Low
$0
Oct 13, 2023
Songbird price is $0,006388, omhoog 5.29% in the last 24 hours, and the live market cap is $99.368.953. It has circulating supply of 15,561,988,588 SGB coins and a max supply of 18,496,656,427 SGB alongside $674K 24h trading volume.
Songbird Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | SGB/USDT | $397K | 55.97% | $0,006443 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/USD | $99K | 13.92% | $0,00643 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/USDT | $73K | 10.33% | $0,006422 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/USDT | $41K | 5.74% | $0,005751 | 5d geleden | |
NaN | ![]() | SGB/USDT | $24K | 3.36% | $0,006408 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/EUR | $23K | 3.21% | $0,006497 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/EUR | $17K | 2.44% | $0,006413 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/USD | $16K | 2.27% | $0,00647 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/USDT | $6K | 0.85% | $0,00641 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/BTC | $6K | 0.81% | $0,006408 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/XRP | $3K | 0.42% | $0,005668 | 10d geleden | |
NaN | ![]() | SGB/USD | $2K | 0.28% | $0,01011 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/USDT | $1K | 0.15% | $0,0057 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/KRW | $910 | 0.13% | $0,01323 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/ZAR | $897 | 0.13% | $0,006741 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | USD/SGB | N/A | N/A | $0,006482 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SGB/USD | N/A | N/A | $0,006445 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.