
Sei Prijs
SEI$0,2004
฿0,00000233
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1,14
Mar 16, 2024
All Time Low
$0,1
Oct 19, 2023
Sei price is $0,2004, omhoog 0.27% in the last 24 hours, and the live market cap is $977.481.832. It has circulating supply of 4,882,361,111 SEI coins and a max supply of 10,000,000,000 SEI alongside $86,86M 24h trading volume.
Sei Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | SEI/USDT | $56M | 23.4% | $0,2001 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SEI/USD | $47M | 19.79% | $0,6763 | 3M geleden | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $34M | 14.42% | $0,2 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $23M | 9.74% | $0,2001 | Recentelijk | |
NaN | SEI/USDT | $22M | 9.21% | $0,2002 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | SEI/KRW | $8M | 3.32% | $0,2013 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $4M | 1.87% | $0,1997 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $4M | 1.64% | $0,2002 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $3M | 1.41% | $0,2054 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SEI/USD | $3M | 1.35% | $0,2001 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $3M | 1.34% | $0,2003 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SEI/USD | $3M | 1.07% | $0,2002 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | SEI/USDC | $3M | 1.07% | $0,2002 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $3M | 1.05% | $0,2001 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SEI/USD | $2M | 1.03% | $0,2001 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $2M | 0.85% | $0,2003 | Recentelijk | |
NaN | SEI/USDC | $2M | 0.76% | $0,2002 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | SEI/USDT | $2M | 0.64% | $0,2005 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $2M | 0.64% | $0,2001 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | SEI/USDT | $1M | 0.63% | $0,2008 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.