![POL](https://static.coinstats.app/coins/polygon-ecosystem-token9Zt.png)
POL (ex-MATIC) Prijs
POL$0,3033
฿0,00000317
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1,29
Mar 13, 2024
All Time Low
$0,27
Feb 3, 2025
POL (ex-MATIC) price is $0,3033, omlaag -7.38% in the last 24 hours, and the live market cap is $2.598.383.058. It has circulating supply of 8,564,446,953 POL coins and a max supply of 10,361,901,110 POL alongside $116M 24h trading volume.
POL (ex-MATIC) Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | POL/USDT | $37M | 19.12% | $0,3038 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $18M | 9.12% | $0,3033 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $17M | 8.89% | $0,3038 | Recentelijk | |
NaN | POL/USDT | $16M | 8.01% | $0,3039 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | POL/USD | $12M | 5.94% | $0,7127 | 3M geleden | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $11M | 5.67% | $0,3038 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $11M | 5.53% | $0,3037 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $7M | 3.77% | $0,305 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $7M | 3.65% | $0,3037 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | POL/KRW | $7M | 3.47% | $0,3177 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $5M | 2.62% | $0,3037 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | POL/USD | $3M | 1.7% | $0,3036 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | POL/USDC | $3M | 1.7% | $0,3036 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | POL/USDC | $3M | 1.66% | $0,3029 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $3M | 1.6% | $0,3033 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $3M | 1.53% | $0,3042 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | POL/USD | $3M | 1.52% | $0,3028 | 5m geleden | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $3M | 1.43% | $0,3036 | Recentelijk | |
NaN | POL/USDT | $3M | 1.35% | $0,3037 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | POL/USDT | $2M | 1.17% | $0,3039 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.