![MAGIC](https://static.coinstats.app/coins/magicolP.png)
Treasure Prijs
MAGIC$0,2488
฿0,00000258
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$6,32
Feb 19, 2022
All Time Low
$0,02
Oct 7, 2021
Treasure price is $0,2488, omlaag -1.92% in the last 24 hours, and the live market cap is $76.033.323. It has circulating supply of 305,540,594 MAGIC coins and a max supply of 347,686,817 MAGIC alongside $19M 24h trading volume.
Treasure Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $8M | 24.95% | $0,2484 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $4M | 11.39% | $0,2482 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $3M | 9.34% | $0,2487 | Recentelijk | |
NaN | MAGIC/USDT | $3M | 8.96% | $0,2485 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $3M | 8.3% | $0,2483 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $2M | 5.86% | $0,2483 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $2M | 4.88% | $0,2484 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | MAGIC/USD | $1M | 3.89% | $0,6572 | 2M geleden | |
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $1M | 3.44% | $0,2483 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $852K | 2.7% | $0,2484 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $834K | 2.64% | $0,2474 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $734K | 2.33% | $0,2485 | 3m geleden | |
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $697K | 2.21% | $0,2487 | Recentelijk | |
NaN | MAGIC/USDT | $582K | 1.85% | $0,2488 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $257K | 0.81% | $0,2484 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | MAGIC/TRY | $219K | 0.69% | $0,2493 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $178K | 0.57% | $0,2487 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | MAGIC/USDT | $176K | 0.56% | $0,2485 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | MAGIC/USD | $174K | 0.55% | $0,2489 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | MAGIC/USDC | $174K | 0.55% | $0,2489 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.