![KAS](https://static.coinstats.app/coins/1653915370818.png)
Kaspa Prijs
KAS$0,1021
฿0,00000107
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,21
Aug 1, 2024
All Time Low
$0
May 26, 2022
Kaspa price is $0,1021, omlaag -6.42% in the last 24 hours, and the live market cap is $2.628.973.445. It has circulating supply of 25,721,905,506 KAS coins and a max supply of 25,722,652,802 KAS alongside $67M 24h trading volume.
Kaspa Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | KAS/USDT | $23M | 18.89% | $0,1018 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $20M | 16.37% | $0,102 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $17M | 14.32% | $0,102 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $13M | 10.63% | $0,1016 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $8M | 6.83% | $0,1016 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $7M | 5.96% | $0,102 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $7M | 5.74% | $0,1014 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $5M | 4.09% | $0,1016 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $4M | 3.67% | $0,102 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $4M | 3.5% | $0,1013 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $3M | 2.92% | $0,1013 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $2M | 1.76% | $0,1017 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USD | $2M | 1.41% | $0,1017 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $818K | 0.68% | $0,102 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/EUR | $730K | 0.61% | $0,1017 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/EUR | $705K | 0.59% | $0,1019 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USD | $542K | 0.45% | $0,1014 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $394K | 0.33% | $0,1016 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $359K | 0.3% | $0,1019 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $259K | 0.22% | $0,1013 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.