
io.net Prijs
IO$0,8231
฿0,00000987
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$6,43
Jun 12, 2024
All Time Low
$0,69
Mar 11, 2025
io.net price is $0,8231, omlaag -2.91% in the last 24 hours, and the live market cap is $120.755.917. It has circulating supply of 147,452,480 IO coins and a max supply of 799,999,981 IO alongside $37,67M 24h trading volume.
io.net Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | IO/USDT | $21M | 28.46% | $0,8216 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USDT | $9M | 11.45% | $0,8203 | Recentelijk | |
NaN | IO/USDT | $8M | 10.65% | $0,823 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | IO/USDT | $6M | 8.6% | $0,819 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USDT | $6M | 7.8% | $0,821 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USDT | $3M | 4.28% | $0,822 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USDT | $3M | 4.16% | $0,8192 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USDT | $3M | 3.86% | $0,821 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USDT | $3M | 3.41% | $0,822 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USD | $2M | 2.78% | $3,182 | 3M geleden | |
NaN | ![]() | IO/USDT | $2M | 2.13% | $0,821 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USDT | $942K | 1.26% | $0,816 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USDT | $923K | 1.23% | $0,823 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USDT | $694K | 0.92% | $0,823 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USDT | $666K | 0.89% | $0,826 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USD | $652K | 0.87% | $0,822 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USDC | $652K | 0.87% | $0,8219 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USD | $638K | 0.85% | $0,825 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USDT | $496K | 0.66% | $0,824 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | IO/USD | $496K | 0.66% | $0,8203 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.