
Flow Prijs
FLOW$0,4328
฿0,00000504
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$42,4
Apr 5, 2021
All Time Low
$0,36
Mar 11, 2025
Flow price is $0,4328, omhoog 1.92% in the last 24 hours, and the live market cap is $679.910.414,16. It has circulating supply of 1,571,065,878 FLOW coins and a max supply of 1,571,065,878 FLOW alongside $26,3M 24h trading volume.
Flow Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $17M | 65.36% | $0,433 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $7M | 26.3% | $0,433 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $7M | 25.38% | $0,4322 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $5M | 19.26% | $0,4327 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $4M | 16.19% | $0,4329 | Recentelijk | |
NaN | FLOW/USDT | $2M | 9.42% | $0,433 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | FLOW/USD | $2M | 8.96% | $1,2 | 3M geleden | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $2M | 8.46% | $0,433 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $2M | 7.72% | $0,431 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | FLOW/KRW | $2M | 6.99% | $0,4348 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $2M | 6.67% | $0,4326 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $2M | 5.71% | $0,434 | Recentelijk | |
NaN | FLOW/USDT | $915K | 3.48% | $0,433 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $914K | 3.48% | $0,4329 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $745K | 2.83% | $0,4323 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $450K | 1.71% | $0,4322 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $309K | 1.17% | $0,4329 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $290K | 1.1% | $1,206 | 3M geleden | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $250K | 0.95% | $0,4322 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $198K | 0.75% | $0,433 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.