![ENJ](https://static.coinstats.app/coins/enjincoinUof.png)
Enjin Coin Prijs
ENJ$0,1255
฿0,00000129
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$4,82
Nov 25, 2021
All Time Low
$0,02
Nov 12, 2017
Enjin Coin price is $0,1255, omlaag -0.40% in the last 24 hours, and the live market cap is $226.632.741,68. It has circulating supply of 1,806,026,150 ENJ coins and a max supply of 1,872,301,266 ENJ alongside $7M 24h trading volume.
Enjin Coin Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $4M | 52.74% | $0,1259 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $3M | 49.65% | $0,1241 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $2M | 23.58% | $0,1259 | Recentelijk | |
NaN | ENJ/USDT | $1M | 18.54% | $0,126 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $831K | 12.19% | $0,126 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $809K | 11.87% | $0,126 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $780K | 11.44% | $0,1261 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $501K | 7.35% | $0,1258 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $385K | 5.65% | $0,126 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | ENJ/TRY | $339K | 4.98% | $0,1263 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $329K | 4.82% | $0,126 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ENJ/USD | $245K | 3.6% | $0,2144 | 2M geleden | |
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $179K | 2.62% | $0,1262 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $154K | 2.26% | $0,1256 | Recentelijk | |
NaN | ENJ/TRY | $114K | 1.67% | $0,1269 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | ENJ/USD | $100K | 1.46% | $0,126 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $93K | 1.37% | $0,126 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $85K | 1.25% | $0,126 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ENJ/USDT | $84K | 1.23% | $0,1269 | Recentelijk | |
NaN | ENJ/USDT | $79K | 1.16% | $0,1262 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.