![COMP](https://static.coinstats.app/coins/compound-governance-tokenFHt.png)
Compound Prijs
COMP$54,06
฿0,00056472
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$910,54
May 12, 2021
All Time Low
$25,74
Jun 10, 2023
Compound price is $54,06, omlaag -3.87% in the last 24 hours, and the live market cap is $479.487.610,83. It has circulating supply of 8,869,887 COMP coins and a max supply of 10,000,000 COMP alongside $44M 24h trading volume.
Compound Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | COMP/USDT | $43M | 98.68% | $54,11 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USD | $38M | 87.49% | $113,5 | 2M geleden | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $14M | 32.52% | $53,98 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $7M | 15.13% | $53,99 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $5M | 10.7% | $54,05 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $3M | 7.44% | $54,02 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $3M | 6.97% | $54,06 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $2M | 5.65% | $54,05 | 2m geleden | |
NaN | COMP/USDT | $2M | 4.4% | $54,1 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | COMP/BTC | $1M | 2.64% | $114,26 | 2M geleden | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $1M | 2.58% | $54,09 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $950K | 2.17% | $53,61 | 3M geleden | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $919K | 2.1% | $54,1 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USD | $887K | 2.03% | $54,08 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USD | $887K | 2.03% | $54,04 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDC | $887K | 2.03% | $54,03 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $881K | 2.01% | $54,2 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $755K | 1.72% | $54,02 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/ETH | $687K | 1.57% | $53,58 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USD | $603K | 1.38% | $54 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.