![BLUR](https://static.coinstats.app/coins/blur0W4.png)
Blur Prijs
BLUR$0,134
฿0,00000141
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$5,02
Feb 14, 2023
All Time Low
$0,11
Aug 5, 2024
Blur price is $0,134, omlaag -4.85% in the last 24 hours, and the live market cap is $296.409.977. It has circulating supply of 2,210,115,308 BLUR coins and a max supply of 3,000,000,000 BLUR alongside $24M 24h trading volume.
Blur Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | BLUR/USD | $11M | 20.1% | $0,4267 | 2M geleden | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $9M | 16.56% | $0,1336 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $7M | 12.46% | $0,1337 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $4M | 8.39% | $0,1337 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $4M | 8.27% | $0,1337 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/KRW | $4M | 7% | $0,1398 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $2M | 4.11% | $0,1335 | 1m geleden | |
NaN | BLUR/USDT | $2M | 4% | $0,1337 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $2M | 3.28% | $0,1341 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $1M | 1.99% | $0,1337 | Recentelijk | |
NaN | BLUR/USDT | $805K | 1.52% | $0,1338 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $760K | 1.43% | $0,1337 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $749K | 1.41% | $0,1338 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $591K | 1.11% | $0,134 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $439K | 0.83% | $0,1336 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $409K | 0.77% | $0,1338 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USD | $408K | 0.77% | $0,1336 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $371K | 0.7% | $0,1338 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $341K | 0.64% | $0,1342 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/EUR | $311K | 0.59% | $0,1341 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.