![BLUR](https://static.coinstats.app/coins/blur0W4.png)
Blur Prijs
BLUR$0,135
฿0,00000141
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$5,02
Feb 14, 2023
All Time Low
$0,11
Aug 5, 2024
Blur price is $0,135, omlaag -7.61% in the last 24 hours, and the live market cap is $298.614.233. It has circulating supply of 2,210,598,920 BLUR coins and a max supply of 3,000,000,000 BLUR alongside $25M 24h trading volume.
Blur Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | BLUR/USD | $11M | 19.48% | $0,4267 | 3M geleden | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $9M | 15.96% | $0,1342 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $7M | 12.56% | $0,1342 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $5M | 8.23% | $0,1342 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $4M | 7.62% | $0,1341 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/KRW | $4M | 6.85% | $0,1401 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $3M | 5.02% | $0,1339 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $2M | 4.26% | $0,134 | 1m geleden | |
NaN | BLUR/USDT | $2M | 4.06% | $0,1345 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $1M | 2.06% | $0,1342 | Recentelijk | |
NaN | BLUR/USDT | $897K | 1.64% | $0,134 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $802K | 1.46% | $0,1343 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $787K | 1.44% | $0,1341 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $580K | 1.06% | $0,133 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $475K | 0.87% | $0,1341 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $439K | 0.8% | $0,1342 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USD | $384K | 0.7% | $0,1341 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $357K | 0.65% | $0,1348 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $346K | 0.63% | $0,1348 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | BLUR/EUR | $313K | 0.57% | $0,135 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.