개요
소장
시장
뉴스
팀 업데이트
Stellar 시장
# | 거래소 | 페어 | 거래량 (24시간) | 거래량 (%) | 가격 | 지난 업데이트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-419 | ![]() | XLM/USD | $184M | 59.71% | $0.4941 | 2월 전 | |
-418 | ![]() | XLM/USDT | $145M | 46.93% | $0.3236 | 최근 | |
-417 | ![]() | XLM/USDT | $68M | 22.03% | $0.3234 | 최근 | |
-416 | ![]() | XLM/USD | $55M | 17.8% | $0.3238 | 최근 | |
-415 | ![]() | XLM/USDC | $55M | 17.8% | $0.3238 | 최근 | |
-414 | ![]() | XLM/USD | $54M | 17.61% | $0.3236 | 최근 | |
-413 | XLM/USDT | $45M | 14.45% | $0.3241 | 최근 | ||
-412 | ![]() | XLM/USDT | $31M | 9.96% | $0.3235 | 최근 | |
-411 | ![]() | XLM/USDT | $31M | 9.93% | $0.3236 | 최근 | |
-410 | ![]() | XLM/USDT | $28M | 9.23% | $0.3237 | 최근 | |
-409 | ![]() | XLM/USDT | $20M | 6.34% | $0.3236 | 1월 전 | |
-408 | ![]() | XLM/USDT | $18M | 5.8% | $0.3233 | 최근 | |
-407 | ![]() | XLM/KRW | $17M | 5.37% | $0.3426 | 최근 | |
-406 | ![]() | XLM/USDT | $12M | 3.98% | $0.3236 | 최근 | |
-405 | ![]() | XLM/USDT | $12M | 3.92% | $0.3236 | 최근 | |
-404 | ![]() | XLM/USDT | $10M | 3.23% | $0.3244 | 최근 | |
-403 | ![]() | XLM/USDT | $10M | 3.09% | $0.3236 | 최근 | |
-402 | ![]() | XLM/USDT | $9M | 2.88% | $0.3234 | 1월 전 | |
-401 | ![]() | XLM/USDT | $8M | 2.66% | $0.3237 | 최근 | |
-400 | ![]() | XLM/USDT | $8M | 2.52% | $0.3238 | 최근 |
우리가 제공하는 내용의 어떤 부분도 코인 가격, 법적 조언, 또는 어떤 목적으로든지 당신이 의존할 수 있는 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 우리의 내용을 사용하거나 의존하는 것은 전적으로 당신의 위험과 재량에 달려 있습니다.