개요
소장
시장
뉴스
팀 업데이트
PAAL AI 시장
# | 거래소 | 페어 | 거래량 (24시간) | 거래량 (%) | 가격 | 지난 업데이트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | ![]() | PAAL/USDT | $1M | 23.49% | $0.1736 | 최근 | |
862 | ![]() | PAAL/WETH | $812K | 18.17% | $0.173 | 1월 전 | |
863 | ![]() | PAAL/USDT | $654K | 14.63% | $0.174 | 최근 | |
864 | ![]() | PAAL/USDT | $591K | 13.22% | $0.1739 | 최근 | |
865 | ![]() | PAAL/USDT | $487K | 10.89% | $0.1737 | 1월 전 | |
866 | ![]() | PAAL/USDT | $319K | 7.14% | $0.1741 | 1월 전 | |
867 | ![]() | PAAL/USDT | $157K | 3.51% | $0.1736 | 최근 | |
868 | ![]() | PAAL/USDT | $116K | 2.59% | $0.1743 | 최근 | |
869 | ![]() | PAAL/USDT | $109K | 2.44% | $0.174 | 최근 | |
870 | ![]() | PAAL/EUR | $71K | 1.59% | $0.1738 | 최근 | |
871 | ![]() | PAAL/USDT | $71K | 1.58% | $0.1742 | 3월 전 | |
872 | ![]() | PAAL/USDT | $29K | 0.64% | $0.1739 | 최근 | |
873 | ![]() | PAAL/USDT | $4K | 0.1% | $0.1869 | 최근 | |
874 | ![]() | PAAL/USDT | $433 | 0.01% | $0.34 | 12월 전 | |
875 | ![]() | PAAL/USDT | N/A | N/A | $0.1999 | 최근 | |
876 | ![]() | PAAL/USD | N/A | N/A | $0.1742 | 1월 전 |
우리가 제공하는 내용의 어떤 부분도 코인 가격, 법적 조언, 또는 어떤 목적으로든지 당신이 의존할 수 있는 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 우리의 내용을 사용하거나 의존하는 것은 전적으로 당신의 위험과 재량에 달려 있습니다.