![DOGE](https://static.coinstats.app/coins/DogecoinIZai5.png)
Dogecoin 가격
DOGE$0.2669
฿0.00000276
Price Change
최저
최고
1시간 Change
24시간 Change
7일 Change
All Time High
$0.73
May 8, 2021
All Time Low
$0
May 6, 2015
Dogecoin price is $0.2669, 아래 -0.12% in the last 24 hours, and the live market cap is $39,522,591,569.2. It has circulating supply of 148,057,346,384 DOGE coins and a max supply of 148,084,476,384 DOGE alongside $2B 24h trading volume.
Dogecoin 시장
# | 거래소 | 페어 | 거래량 (24시간) | 거래량 (%) | 가격 | 지난 업데이트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | DOGE/USDT | $867M | 55.31% | $0.2667 | 최근 | |
NaN | ![]() | DOGE/USDT | $622M | 39.67% | $0.2671 | 최근 | |
NaN | ![]() | DOGE/USD | $620M | 39.54% | $0.4422 | 2월 전 | |
NaN | ![]() | DOGE/USDT | $394M | 25.12% | $0.2668 | 최근 | |
NaN | ![]() | DOGE/USDT | $323M | 20.61% | $0.2667 | 최근 | |
NaN | DOGE/USDT | $162M | 10.35% | $0.2669 | 최근 | ||
NaN | ![]() | DOGE/USD | $98M | 6.27% | $0.3095 | 2월 전 | |
NaN | DOGE/USDT | $95M | 6.05% | $0.2673 | 최근 | ||
NaN | ![]() | DOGE/USDT | $87M | 5.52% | $0.2668 | 2월 전 | |
NaN | DOGE/FDUSD | $69M | 4.43% | $0.2669 | 최근 | ||
NaN | ![]() | DOGE/KRW | $57M | 3.67% | $0.2785 | 2월 전 | |
NaN | ![]() | DOGE/USDT | $54M | 3.45% | $0.2669 | 최근 | |
NaN | ![]() | DOGE/USDT | $47M | 2.98% | $0.2674 | 최근 | |
NaN | ![]() | DOGE/USD | $40M | 2.54% | $0.2669 | 최근 | |
NaN | ![]() | DOGE/USDC | $40M | 2.54% | $0.2669 | 최근 | |
NaN | ![]() | DOGE/USD | $39M | 2.47% | $0.2673 | 최근 | |
NaN | ![]() | DOGE/USD | $38M | 2.41% | $0.267 | 최근 | |
NaN | ![]() | DOGE/USD | $34M | 2.18% | $0.2671 | 최근 | |
NaN | ![]() | DOGE/USDT | $31M | 1.99% | $0.2672 | 최근 | |
NaN | ![]() | DOGE/USDT | $30M | 1.94% | $0.2674 | 최근 |
우리가 제공하는 내용의 어떤 부분도 코인 가격, 법적 조언, 또는 어떤 목적으로든지 당신이 의존할 수 있는 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 우리의 내용을 사용하거나 의존하는 것은 전적으로 당신의 위험과 재량에 달려 있습니다.