개요
소장
시장
뉴스
팀 업데이트
Cronos 시장
# | 거래소 | 페어 | 거래량 (24시간) | 거래량 (%) | 가격 | 지난 업데이트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | ![]() | CRO/USD | $20M | 42.34% | $0.2123 | 2월 전 | |
582 | ![]() | CRO/USD | $4M | 9.65% | $0.1027 | 최근 | |
583 | ![]() | CRO/USDT | $3M | 6.63% | $0.1023 | 최근 | |
584 | ![]() | CRO/USDT | $2M | 4.77% | $0.1026 | 최근 | |
585 | ![]() | CRO/USDT | $2M | 4.42% | $0.102 | 최근 | |
586 | ![]() | CRO/USDT | $1M | 3.08% | $0.1019 | 최근 | |
587 | ![]() | CRO/USD | $1M | 2.74% | $0.1023 | 최근 | |
588 | ![]() | CRO/USDC | $1M | 2.74% | $0.1023 | 최근 | |
589 | ![]() | CRO/USD | $1M | 2.68% | $0.1026 | 최근 | |
590 | ![]() | CRO/USDT | $1M | 2.62% | $0.1026 | 최근 | |
591 | CRO/USDT | $1M | 2.53% | $0.1027 | 최근 | ||
592 | ![]() | CRO/KRW | $1M | 2.44% | $0.11 | 2월 전 | |
593 | ![]() | CRO/USDT | $912K | 1.97% | $0.1026 | 최근 | |
594 | ![]() | CRO/USDT | $843K | 1.82% | $0.1027 | 최근 | |
595 | ![]() | CRO/USDT | $839K | 1.81% | $0.1025 | 최근 | |
596 | ![]() | CRO/USDT | $545K | 1.17% | $0.1026 | 최근 | |
597 | ![]() | CRO/USDT | $433K | 0.93% | $0.212 | 2월 전 | |
598 | CRO/USDC | $339K | 0.73% | $0.1027 | 최근 | ||
599 | ![]() | CRO/USDT | $328K | 0.71% | $0.1022 | 최근 | |
600 | ![]() | CRO/KRW | $294K | 0.63% | $0.1097 | 최근 |
우리가 제공하는 내용의 어떤 부분도 코인 가격, 법적 조언, 또는 어떤 목적으로든지 당신이 의존할 수 있는 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 우리의 내용을 사용하거나 의존하는 것은 전적으로 당신의 위험과 재량에 달려 있습니다.