概況
保有量
マーケット
ニュース
チームのアップデート
Songbird マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-559 | Gate.io | SGB/USDT | $217K | 43.68% | $0.005881 | 最近 | |
-558 | Kraken | SGB/USD | $77K | 15.52% | $0.00587 | 最近 | |
-557 | Mexc | SGB/USDT | $68K | 13.6% | $0.005879 | 最近 | |
-556 | Bitstamp | SGB/EUR | $38K | 7.57% | $0.005813 | 最近 | |
-555 | Bitrue | SGB/USDT | $34K | 6.88% | $0.0059 | 最近 | |
-554 | DigiFinex | SGB/USDT | $19K | 3.89% | $0.00574 | 最近 | |
-553 | Kraken | SGB/EUR | $16K | 3.15% | $0.005781 | 最近 | |
-552 | Bitrue | SGB/XRP | $6K | 1.24% | $0.005679 | 最近 | |
-551 | CoinEx | SGB/USDT | $6K | 1.24% | $0.005849 | 最近 | |
-550 | CoinEx | SGB/BTC | $5K | 1.03% | $0.005806 | 最近 | |
-549 | Bitstamp | SGB/USD | $4K | 0.84% | $0.00577 | 最近 | |
-548 | AltcoinTrader | SGB/USDT | $4K | 0.84% | $0.0063 | 最近 | |
-547 | CEX.IO | SGB/USD | $2K | 0.4% | $0.01011 | 最近 | |
-546 | AltcoinTrader | SGB/ZAR | $506 | 0.1% | $0.006767 | 最近 | |
-545 | GOPAX | SGB/KRW | $64 | 0.01% | $0.01391 | 最近 | |
-544 | UpHold | USD/SGB | N/A | N/A | $0.005896 | 最近 | |
-543 | UpHold | SGB/USD | N/A | N/A | $0.005884 | 最近 |
免責事項
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。