概況
保有量
マーケット
ニュース
チームのアップデート
SKALE マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1379 | Binance Futures | SKL/USDT | $21M | 52.79% | $0.04308 | 最近 | |
-1378 | HTX | SKL/USDT | $13M | 34.08% | $0.04314 | 最近 | |
-1377 | BitunixFutures | SKL/USDT | $10M | 24.41% | $0.0431 | 最近 | |
-1376 | SKL/USDT | $7M | 19.12% | $0.04313 | 最近 | ||
-1375 | Coinbase Pro | SKL/USD | $7M | 18.38% | $0.0799 | 2月 前 | |
-1374 | Whitebit | SKL/USDT | $7M | 16.98% | $0.04312 | 最近 | |
-1373 | Bibox | SKL/USDT | $5M | 12.96% | $0.04315 | 最近 | |
-1372 | Coinbase | SKL/USDC | $2M | 5.91% | $0.0431 | 最近 | |
-1371 | Coinbase | SKL/USD | $2M | 5.91% | $0.0431 | 最近 | |
-1370 | Coinbase Exchange | SKL/USD | $2M | 5.71% | $0.0431 | 1分 前 | |
-1369 | SKL/USDT | $2M | 4.87% | $0.04315 | 最近 | ||
-1368 | Bitrue | SKL/USDT | $2M | 4.8% | $0.04315 | 最近 | |
-1367 | Xt | SKL/USDT | $2M | 4.79% | $0.04313 | 最近 | |
-1366 | DigiFinex | SKL/USDT | $1M | 2.9% | $0.04314 | 最近 | |
-1365 | Bitget | SKL/USDT | $1M | 2.6% | $0.04313 | 最近 | |
-1364 | Gate.io | SKL/USDT | $912K | 2.34% | $0.04327 | 最近 | |
-1363 | BingX Futures | SKL/USDT | $817K | 2.1% | $0.04322 | 2分 前 | |
-1362 | Bitkub | THB/SKL | N/A | 1.9% | N/A | 最近 | |
-1361 | Btcturk | SKL/TRY | $373K | 0.96% | $0.04334 | 最近 | |
-1360 | Bithumb | SKL/KRW | $180K | 0.46% | $0.04416 | 最近 |
免責事項
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。